Index of /zinc22/zinc-22k/H20/H20P200/a

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]H20P200-L-kaa.db2.tgz 2021-04-26 23:15 214K 
[   ]H20P200-L-kaa.mol2.tgz 2021-04-26 23:15 4.3K 
[   ]H20P200-L-kaa.pdbqt.tgz2021-04-26 23:15 2.7K 
[   ]H20P200-L-kaa.sdf.tgz 2021-04-26 23:15 3.1K 
[   ]H20P200-L-kaa.solv.tgz 2021-04-26 23:15 2.5K 
[   ]H20P200-M-kaa.db2.tgz 2021-04-26 23:17 111M 
[   ]H20P200-M-kaa.mol2.tgz 2021-04-26 23:17 1.4M 
[   ]H20P200-M-kaa.pdbqt.tgz2021-04-26 23:18 710K 
[   ]H20P200-M-kaa.sdf.tgz 2021-04-26 23:18 1.0M 
[   ]H20P200-M-kaa.solv.tgz 2021-04-26 23:18 732K 
[   ]H20P200-N-kaa.db2.tgz 2021-04-26 23:23 446M 
[   ]H20P200-N-kaa.mol2.tgz 2021-04-27 01:05 3.9M 
[   ]H20P200-N-kaa.pdbqt.tgz2021-04-27 01:24 1.7M 
[   ]H20P200-N-kaa.sdf.tgz 2021-04-27 01:42 2.7M 
[   ]H20P200-N-kaa.solv.tgz 2021-04-27 02:01 1.8M 
[   ]H20P200-N-kab.db2.tgz 2021-04-26 23:29 567M 
[   ]H20P200-N-kab.mol2.tgz 2021-04-27 01:06 4.0M 
[   ]H20P200-N-kab.pdbqt.tgz2021-04-27 01:25 1.8M 
[   ]H20P200-N-kab.sdf.tgz 2021-04-27 01:43 2.8M 
[   ]H20P200-N-kab.solv.tgz 2021-04-27 02:02 1.8M 
[   ]H20P200-N-kac.db2.tgz 2021-04-26 23:34 505M 
[   ]H20P200-N-kac.mol2.tgz 2021-04-27 01:07 4.0M 
[   ]H20P200-N-kac.pdbqt.tgz2021-04-27 01:25 1.7M 
[   ]H20P200-N-kac.sdf.tgz 2021-04-27 01:44 2.8M 
[   ]H20P200-N-kac.solv.tgz 2021-04-27 02:03 1.8M 
[   ]H20P200-N-kad.db2.tgz 2021-04-26 23:39 501M 
[   ]H20P200-N-kad.mol2.tgz 2021-04-27 01:07 3.8M 
[   ]H20P200-N-kad.pdbqt.tgz2021-04-27 01:26 1.7M 
[   ]H20P200-N-kad.sdf.tgz 2021-04-27 01:45 2.7M 
[   ]H20P200-N-kad.solv.tgz 2021-04-27 02:03 1.8M 
[   ]H20P200-N-kae.db2.tgz 2021-04-26 23:44 505M 
[   ]H20P200-N-kae.mol2.tgz 2021-04-27 01:08 4.0M 
[   ]H20P200-N-kae.pdbqt.tgz2021-04-27 01:27 1.8M 
[   ]H20P200-N-kae.sdf.tgz 2021-04-27 01:46 2.8M 
[   ]H20P200-N-kae.solv.tgz 2021-04-27 02:04 1.8M 
[   ]H20P200-N-kaf.db2.tgz 2021-04-26 23:49 427M 
[   ]H20P200-N-kaf.mol2.tgz 2021-04-27 01:09 3.8M 
[   ]H20P200-N-kaf.pdbqt.tgz2021-04-27 01:28 1.7M 
[   ]H20P200-N-kaf.sdf.tgz 2021-04-27 01:47 2.7M 
[   ]H20P200-N-kaf.solv.tgz 2021-04-27 02:05 1.8M 
[   ]H20P200-N-kag.db2.tgz 2021-04-26 23:54 409M 
[   ]H20P200-N-kag.mol2.tgz 2021-04-27 01:10 3.8M 
[   ]H20P200-N-kag.pdbqt.tgz2021-04-27 01:29 1.7M 
[   ]H20P200-N-kag.sdf.tgz 2021-04-27 01:47 2.6M 
[   ]H20P200-N-kag.solv.tgz 2021-04-27 02:06 1.7M 
[   ]H20P200-N-kah.db2.tgz 2021-04-26 23:59 489M 
[   ]H20P200-N-kah.mol2.tgz 2021-04-27 01:11 3.8M 
[   ]H20P200-N-kah.pdbqt.tgz2021-04-27 01:30 1.7M 
[   ]H20P200-N-kah.sdf.tgz 2021-04-27 01:48 2.7M 
[   ]H20P200-N-kah.solv.tgz 2021-04-27 02:07 1.8M 
[   ]H20P200-N-kai.db2.tgz 2021-04-27 00:04 474M 
[   ]H20P200-N-kai.mol2.tgz 2021-04-27 01:12 3.8M 
[   ]H20P200-N-kai.pdbqt.tgz2021-04-27 01:31 1.8M 
[   ]H20P200-N-kai.sdf.tgz 2021-04-27 01:49 2.6M 
[   ]H20P200-N-kai.solv.tgz 2021-04-27 02:08 1.8M 
[   ]H20P200-N-kaj.db2.tgz 2021-04-27 00:10 529M 
[   ]H20P200-N-kaj.mol2.tgz 2021-04-27 01:13 3.9M 
[   ]H20P200-N-kaj.pdbqt.tgz2021-04-27 01:31 1.8M 
[   ]H20P200-N-kaj.sdf.tgz 2021-04-27 01:50 2.7M 
[   ]H20P200-N-kaj.solv.tgz 2021-04-27 02:09 1.8M 
[   ]H20P200-N-kak.db2.tgz 2021-04-27 00:15 339M 
[   ]H20P200-N-kak.mol2.tgz 2021-04-27 01:14 4.0M 
[   ]H20P200-N-kak.pdbqt.tgz2021-04-27 01:32 1.7M 
[   ]H20P200-N-kak.sdf.tgz 2021-04-27 01:51 2.8M 
[   ]H20P200-N-kak.solv.tgz 2021-04-27 02:09 1.8M 
[   ]H20P200-N-kal.db2.tgz 2021-04-27 00:20 456M 
[   ]H20P200-N-kal.mol2.tgz 2021-04-27 01:15 3.8M 
[   ]H20P200-N-kal.pdbqt.tgz2021-04-27 01:33 1.7M 
[   ]H20P200-N-kal.sdf.tgz 2021-04-27 01:52 2.7M 
[   ]H20P200-N-kal.solv.tgz 2021-04-27 02:10 1.8M 
[   ]H20P200-N-kam.db2.tgz 2021-04-27 00:25 328M 
[   ]H20P200-N-kam.mol2.tgz 2021-04-27 01:15 3.8M 
[   ]H20P200-N-kam.pdbqt.tgz2021-04-27 01:34 1.8M 
[   ]H20P200-N-kam.sdf.tgz 2021-04-27 01:53 2.7M 
[   ]H20P200-N-kam.solv.tgz 2021-04-27 02:11 1.8M 
[   ]H20P200-N-kan.db2.tgz 2021-04-27 00:29 405M 
[   ]H20P200-N-kan.mol2.tgz 2021-04-27 01:16 3.8M 
[   ]H20P200-N-kan.pdbqt.tgz2021-04-27 01:35 1.7M 
[   ]H20P200-N-kan.sdf.tgz 2021-04-27 01:54 2.7M 
[   ]H20P200-N-kan.solv.tgz 2021-04-27 02:12 1.7M 
[   ]H20P200-N-kao.db2.tgz 2021-04-27 00:34 408M 
[   ]H20P200-N-kao.mol2.tgz 2021-04-27 01:17 3.6M 
[   ]H20P200-N-kao.pdbqt.tgz2021-04-27 01:36 1.8M 
[   ]H20P200-N-kao.sdf.tgz 2021-04-27 01:54 2.5M 
[   ]H20P200-N-kao.solv.tgz 2021-04-27 02:13 1.7M 
[   ]H20P200-N-kap.db2.tgz 2021-04-27 00:39 439M 
[   ]H20P200-N-kap.mol2.tgz 2021-04-27 01:18 3.7M 
[   ]H20P200-N-kap.pdbqt.tgz2021-04-27 01:37 1.8M 
[   ]H20P200-N-kap.sdf.tgz 2021-04-27 01:55 2.6M 
[   ]H20P200-N-kap.solv.tgz 2021-04-27 02:14 1.7M 
[   ]H20P200-N-kaq.db2.tgz 2021-04-27 00:44 417M 
[   ]H20P200-N-kaq.mol2.tgz 2021-04-27 01:19 3.7M 
[   ]H20P200-N-kaq.pdbqt.tgz2021-04-27 01:38 1.8M 
[   ]H20P200-N-kaq.sdf.tgz 2021-04-27 01:56 2.5M 
[   ]H20P200-N-kaq.solv.tgz 2021-04-27 02:14 1.7M 
[   ]H20P200-N-kar.db2.tgz 2021-04-27 00:48 340M 
[   ]H20P200-N-kar.mol2.tgz 2021-04-27 01:20 3.6M 
[   ]H20P200-N-kar.pdbqt.tgz2021-04-27 01:38 1.7M 
[   ]H20P200-N-kar.sdf.tgz 2021-04-27 01:57 2.5M 
[   ]H20P200-N-kar.solv.tgz 2021-04-27 02:15 1.7M 
[   ]H20P200-N-kas.db2.tgz 2021-04-27 00:54 625M 
[   ]H20P200-N-kas.mol2.tgz 2021-04-27 01:21 3.7M 
[   ]H20P200-N-kas.pdbqt.tgz2021-04-27 01:39 1.7M 
[   ]H20P200-N-kas.sdf.tgz 2021-04-27 01:58 2.6M 
[   ]H20P200-N-kas.solv.tgz 2021-04-27 02:16 1.7M 
[   ]H20P200-N-kat.db2.tgz 2021-04-27 00:58 376M 
[   ]H20P200-N-kat.mol2.tgz 2021-04-27 01:21 3.7M 
[   ]H20P200-N-kat.pdbqt.tgz2021-04-27 01:40 1.7M 
[   ]H20P200-N-kat.sdf.tgz 2021-04-27 01:59 2.6M 
[   ]H20P200-N-kat.solv.tgz 2021-04-27 02:17 1.7M 
[   ]H20P200-N-kau.db2.tgz 2021-04-27 01:02 255M 
[   ]H20P200-N-kau.mol2.tgz 2021-04-27 01:22 3.8M 
[   ]H20P200-N-kau.pdbqt.tgz2021-04-27 01:41 1.7M 
[   ]H20P200-N-kau.sdf.tgz 2021-04-27 01:59 2.6M 
[   ]H20P200-N-kau.solv.tgz 2021-04-27 02:18 1.7M 
[   ]H20P200-N-kav.db2.tgz 2021-04-27 01:04 214M 
[   ]H20P200-N-kav.mol2.tgz 2021-04-27 01:23 2.2M 
[   ]H20P200-N-kav.pdbqt.tgz2021-04-27 01:41 1.0M 
[   ]H20P200-N-kav.sdf.tgz 2021-04-27 02:00 1.5M 
[   ]H20P200-N-kav.solv.tgz 2021-04-27 02:18 1.0M 
[   ]H20P200-O-kaa.db2.tgz 2021-04-27 02:23 390M 
[   ]H20P200-O-kaa.mol2.tgz 2021-04-27 03:29 4.4M 
[   ]H20P200-O-kaa.pdbqt.tgz2021-04-27 03:47 1.8M 
[   ]H20P200-O-kaa.sdf.tgz 2021-04-27 04:03 3.1M 
[   ]H20P200-O-kaa.solv.tgz 2021-04-27 04:20 2.1M 
[   ]H20P200-O-kab.db2.tgz 2021-04-27 02:27 384M 
[   ]H20P200-O-kab.mol2.tgz 2021-04-27 03:30 4.4M 
[   ]H20P200-O-kab.pdbqt.tgz2021-04-27 03:48 1.9M 
[   ]H20P200-O-kab.sdf.tgz 2021-04-27 04:04 3.1M 
[   ]H20P200-O-kab.solv.tgz 2021-04-27 04:21 2.1M 
[   ]H20P200-O-kac.db2.tgz 2021-04-27 02:31 354M 
[   ]H20P200-O-kac.mol2.tgz 2021-04-27 03:31 4.3M 
[   ]H20P200-O-kac.pdbqt.tgz2021-04-27 03:49 1.8M 
[   ]H20P200-O-kac.sdf.tgz 2021-04-27 04:05 3.1M 
[   ]H20P200-O-kac.solv.tgz 2021-04-27 04:22 2.1M 
[   ]H20P200-O-kad.db2.tgz 2021-04-27 02:35 360M 
[   ]H20P200-O-kad.mol2.tgz 2021-04-27 03:32 4.2M 
[   ]H20P200-O-kad.pdbqt.tgz2021-04-27 03:50 1.8M 
[   ]H20P200-O-kad.sdf.tgz 2021-04-27 04:06 3.0M 
[   ]H20P200-O-kad.solv.tgz 2021-04-27 04:22 2.1M 
[   ]H20P200-O-kae.db2.tgz 2021-04-27 02:39 361M 
[   ]H20P200-O-kae.mol2.tgz 2021-04-27 03:33 4.4M 
[   ]H20P200-O-kae.pdbqt.tgz2021-04-27 03:51 1.8M 
[   ]H20P200-O-kae.sdf.tgz 2021-04-27 04:07 3.1M 
[   ]H20P200-O-kae.solv.tgz 2021-04-27 04:23 2.1M 
[   ]H20P200-O-kaf.db2.tgz 2021-04-27 02:43 291M 
[   ]H20P200-O-kaf.mol2.tgz 2021-04-27 03:34 4.2M 
[   ]H20P200-O-kaf.pdbqt.tgz2021-04-27 03:52 1.8M 
[   ]H20P200-O-kaf.sdf.tgz 2021-04-27 04:08 3.0M 
[   ]H20P200-O-kaf.solv.tgz 2021-04-27 04:24 2.0M 
[   ]H20P200-O-kag.db2.tgz 2021-04-27 02:47 327M 
[   ]H20P200-O-kag.mol2.tgz 2021-04-27 03:35 4.3M 
[   ]H20P200-O-kag.pdbqt.tgz2021-04-27 03:53 1.8M 
[   ]H20P200-O-kag.sdf.tgz 2021-04-27 04:09 3.0M 
[   ]H20P200-O-kag.solv.tgz 2021-04-27 04:25 2.1M 
[   ]H20P200-O-kah.db2.tgz 2021-04-27 02:50 311M 
[   ]H20P200-O-kah.mol2.tgz 2021-04-27 03:36 4.3M 
[   ]H20P200-O-kah.pdbqt.tgz2021-04-27 03:53 1.9M 
[   ]H20P200-O-kah.sdf.tgz 2021-04-27 04:10 3.0M 
[   ]H20P200-O-kah.solv.tgz 2021-04-27 04:26 2.1M 
[   ]H20P200-O-kai.db2.tgz 2021-04-27 02:54 309M 
[   ]H20P200-O-kai.mol2.tgz 2021-04-27 03:37 4.2M 
[   ]H20P200-O-kai.pdbqt.tgz2021-04-27 03:54 1.9M 
[   ]H20P200-O-kai.sdf.tgz 2021-04-27 04:11 3.0M 
[   ]H20P200-O-kai.solv.tgz 2021-04-27 04:27 2.1M 
[   ]H20P200-O-kaj.db2.tgz 2021-04-27 02:58 273M 
[   ]H20P200-O-kaj.mol2.tgz 2021-04-27 03:38 4.3M 
[   ]H20P200-O-kaj.pdbqt.tgz2021-04-27 03:55 1.9M 
[   ]H20P200-O-kaj.sdf.tgz 2021-04-27 04:11 3.0M 
[   ]H20P200-O-kaj.solv.tgz 2021-04-27 04:28 2.1M 
[   ]H20P200-O-kak.db2.tgz 2021-04-27 03:01 214M 
[   ]H20P200-O-kak.mol2.tgz 2021-04-27 03:39 4.3M 
[   ]H20P200-O-kak.pdbqt.tgz2021-04-27 03:56 1.8M 
[   ]H20P200-O-kak.sdf.tgz 2021-04-27 04:12 3.0M 
[   ]H20P200-O-kak.solv.tgz 2021-04-27 04:29 2.1M 
[   ]H20P200-O-kal.db2.tgz 2021-04-27 03:05 344M 
[   ]H20P200-O-kal.mol2.tgz 2021-04-27 03:40 4.4M 
[   ]H20P200-O-kal.pdbqt.tgz2021-04-27 03:57 1.9M 
[   ]H20P200-O-kal.sdf.tgz 2021-04-27 04:13 3.0M 
[   ]H20P200-O-kal.solv.tgz 2021-04-27 04:29 2.1M 
[   ]H20P200-O-kam.db2.tgz 2021-04-27 03:08 240M 
[   ]H20P200-O-kam.mol2.tgz 2021-04-27 03:41 4.3M 
[   ]H20P200-O-kam.pdbqt.tgz2021-04-27 03:58 1.9M 
[   ]H20P200-O-kam.sdf.tgz 2021-04-27 04:14 3.0M 
[   ]H20P200-O-kam.solv.tgz 2021-04-27 04:30 2.1M 
[   ]H20P200-O-kan.db2.tgz 2021-04-27 03:12 309M 
[   ]H20P200-O-kan.mol2.tgz 2021-04-27 03:42 4.1M 
[   ]H20P200-O-kan.pdbqt.tgz2021-04-27 03:59 1.9M 
[   ]H20P200-O-kan.sdf.tgz 2021-04-27 04:15 2.9M 
[   ]H20P200-O-kan.solv.tgz 2021-04-27 04:31 2.0M 
[   ]H20P200-O-kao.db2.tgz 2021-04-27 03:16 357M 
[   ]H20P200-O-kao.mol2.tgz 2021-04-27 03:43 4.1M 
[   ]H20P200-O-kao.pdbqt.tgz2021-04-27 04:00 1.9M 
[   ]H20P200-O-kao.sdf.tgz 2021-04-27 04:16 2.9M 
[   ]H20P200-O-kao.solv.tgz 2021-04-27 04:32 2.0M 
[   ]H20P200-O-kap.db2.tgz 2021-04-27 03:20 262M 
[   ]H20P200-O-kap.mol2.tgz 2021-04-27 03:44 4.1M 
[   ]H20P200-O-kap.pdbqt.tgz2021-04-27 04:00 1.8M 
[   ]H20P200-O-kap.sdf.tgz 2021-04-27 04:17 2.9M 
[   ]H20P200-O-kap.solv.tgz 2021-04-27 04:33 2.0M 
[   ]H20P200-O-kaq.db2.tgz 2021-04-27 03:24 341M 
[   ]H20P200-O-kaq.mol2.tgz 2021-04-27 03:45 4.2M 
[   ]H20P200-O-kaq.pdbqt.tgz2021-04-27 04:01 1.8M 
[   ]H20P200-O-kaq.sdf.tgz 2021-04-27 04:18 2.9M 
[   ]H20P200-O-kaq.solv.tgz 2021-04-27 04:34 2.0M 
[   ]H20P200-O-kar.db2.tgz 2021-04-27 03:28 225M 
[   ]H20P200-O-kar.mol2.tgz 2021-04-27 03:46 4.3M 
[   ]H20P200-O-kar.pdbqt.tgz2021-04-27 04:02 1.8M 
[   ]H20P200-O-kar.sdf.tgz 2021-04-27 04:19 3.0M 
[   ]H20P200-O-kar.solv.tgz 2021-04-27 04:35 2.1M 
[   ]H20P200-O-kas.db2.tgz 2021-04-27 03:28 84M 
[   ]H20P200-O-kas.mol2.tgz 2021-04-27 03:46 901K 
[   ]H20P200-O-kas.pdbqt.tgz2021-04-27 04:02 375K 
[   ]H20P200-O-kas.sdf.tgz 2021-04-27 04:19 625K 
[   ]H20P200-O-kas.solv.tgz 2021-04-27 04:35 430K 
[   ]H20P200-P-kaa.db2.tgz 2021-04-27 04:35 23M 
[   ]H20P200-P-kaa.mol2.tgz 2021-04-27 04:35 493K 
[   ]H20P200-P-kaa.pdbqt.tgz2021-04-27 04:35 209K 
[   ]H20P200-P-kaa.sdf.tgz 2021-04-27 04:36 349K 
[   ]H20P200-P-kaa.solv.tgz 2021-04-27 04:36 244K